序号 | 项目名称 | 合同号 | 规格 | 材质 | 数量 | 发货 | 签订时间 | |||
92 | 75 | 约定发货 | 执行情况 | |||||||
1 | 浙江恒洋项目 | TL16155-WZ-2016-SB010 | DN8600 | 316L | 2 | 组 | 2 | 电话通知 | 6.18安装1组 7.30安装1组 | 2016.05.05 |
2 | 东营港城热电项目 | TL16137-WZ-2016-054 | DN9000 | 316L | 1 | 组 | 1 | 2016.06.27 | 7.5已发货 安装完成 | 2016.05.12 |
3 | 河北长润高阳项目 | TL16144-WZ-2016-031 | DN6500 | 316L | 2 | 组 | 2 | 电话通知 | 09.12发2组 | 2016.05.12 |
4 | 神华宁煤烯烃项目 | TL15135-WZ-2016-GYSB020 | DN10200 | 316L | 6 | 组 | 6 | 2016.08.05 | 8.10发1组 9.10发1组 16.11.29发1组17.1.7发1组 17.10.26发1组17.11.12发1组 | 2016.06.01 |
5 | 阳煤深州脱硫项目 | TL16158-WZ-2016-005 | DN8300 | 316L | 1 | 组 | 1 | 2016.07.30 | 9.29发货完成 | 2016.06.08 |
6 | 宁波久丰项目 | LX16167-GY-2016-003 | DN10200 | 316L | 1 | 组 | 1 | 2016.07.20 | 7.30发货完成 | 2016.06.21 |
7 | 淄博嘉周项目 | LX16163-WZ-2016-710 | DN9300 | 316L | 2 | 组 | 2 | 2016.08.25 | 9.11发第1组 11.10发第2组 | 2016.06.28 |
8 | 淄博嘉周项目洗涤塔 | LX16163-WZ-2016-730 | DN2500 穿透型 | 316L | 1 | 套 | 1 | 2016.08.20 | 9.11发完 | 2016.08.01 |
9 | 齐鲁乙烯动力站项目 | TL16168-WZ-2016-001 | DN8500 | 316L | 2 | 组 | 2 | 2016.08.30 | 9.19发货完成 | 2016.08.03 |
10 | 浙江恒洋洗涤塔 | TL16155-WZ-2016-SB011 | DN2600 穿透型 | 316L | 1 | 套 | 1 | 2016.08.20 | 已完成 | 2016.08.08 |
11 | 江苏实联化工脱硫改造项目 | TL16185-WZ-2016-SB003 | DN7300 | 316L | 4 | 组 | 4 | 2016.10.20 | 16.11.20发完 | 2016.08.08 |
12 | 神华宁煤煤制油脱硫超低排放改造项目 | TL16164-WZ-2016-726-02 | DN11300 | 316L | 10 | 组 | 7 | 2016.10.01 | 2017.2.21发3组 2017.6.4 发2组2017.6.6发1组 17.12.01发1组 | 2016.08.16 |
13 | 华鲁恒升燃煤锅炉深度脱硫降尘改造项目4#塔 | TL16161-SBZB-2016026 | DN13500 | 316L | 1 | 组 | 1 | 2016.10.20 | 16.10.29发完 | 2016.08.25 |
14 | 华鲁恒升燃煤锅炉深度脱硫降尘改造项目1#塔 | TL16161-SBZB-2016030 | DN8000 | 316L | 1 | 组 | 1 | 2016.10.20 | 16.10.29发完 | 2016.08.29 |
15 | 神华宁煤烯烃二套超低排放项目 | TL16176-WZ-2016-GYSB002 | DN8000 | 316L | 4 | 组 | 4 | 2016.10.10 | 16.10.13发1组 17.2.28发1组 17.5.11发2组 | 2016.08.30 |
16 | 常熟海虞热电项目 | TL16160-WZ-2016-090801 | DN2500 穿透型 | 316L | 1 | 套 | 1 | 16.11.26发完 | ||
17 | 新疆梅花项目 | TL16173-WZ-2016-078 | DN15000 | 316L | 2 | 组 | 2 | 2016.10.10 | 16.10.18一组 16.11.16一组 | 2016.10.08 |
18 | 华鲁恒升燃煤锅炉深度脱硫降尘改造项目3#塔 | TL16161-SBZB-2016044 | DN13000 | 316L | 1 | 组 | 1 | 2017.2.21 | 2017.2.21发完 | 2016.10.11 |
19 | 兴安盟博源项目 | TL15136-WZ-2016-SB008 | DN6300 | 316L | 3 | 组 | 3 | 2017.4.10 | 2017.9.7发完 | 2016.10.25 |
20 | 湖北三宁脱硫项目 | TL16190-WZ-2016-003 | DN6900 | 316L | 1 | 组 | 1 | 2017.1.10 | 2017.1.5发完 | 2016.10.25 |
21 | 齐鲁石化热电厂 | LX14087-WZ-2017-001 | DN2500 穿透型 | 316L | 1 | 套 | 1 | 2017.6.5 | 2017.2.25 | |
22 | 齐鲁石化热电厂 | LX14087-WZ-2017-001 | DN3000 | 316L | 3 | 套 | 3 | 2017.6.5 | 2017.2.25 | |
23 | 宁波万华 | TL16166-WZ-2017-EQ-020 | DN9000 | PP | 2 | 组 | 2 | 2017.4.26发完 | 2017.2.25 | |
24 | 河南义马 | TL17003-WZ-2017-S015 | DN7400 | 1 | 1 | 组 | 1 | 2017.8.10 | 2017.8.5发完 | 2017.6.28 |
25 | 烟台万华项目 | TL16194-WZ-2017-048 | DN10000 | 316L | 3 | 组 | 3 | 2017.7.6发1组 2017.9.7发1组 17.12.16发1组 | 2017.6.22 | |
26 | 宁波久丰项目 | LX16167-GY-2016-105 | DN8500 | 316L | 1 | 组 | 1 | 2017.7.22发完 | 2017.6.28 | |
27 | 巴陵恒逸超低排放项目 | TL16204-WZ-20170615-007 | DN13500 | 316L | 1 | 组 | 1 | 2017.8.25 | 17.10.14发1组 | 2017.7.8 |
28 | 奎屯锦疆化工有限公司锅炉烟气氨法脱硫项目 | TL17008-WZ-2017-213 | DN8800 | 316L | 2 | 组 | 2 | 2017.8.20 | 2017.8.25发完 | 2017.7.8 |
29 | 华鲁恒升燃煤锅炉深度脱硫降尘改造项目5#塔 | TL16214-WZ-2017-SB032 | DN13500 | 316L | 1 | 组 | 1 | 2017.7.27发完 | 2017.7.8 | |
30 | 东营海欣项目 | TL16203-WZ-2017-EQ056 | DN9400 | 316L | 3 | 组 | 2017.11.20 | 2017.7.12 | ||
31 | 中煤图克项目 | TL17002-WZ-2017-095 | DN9000穿透型 | 316L | 1 | 套 | 2017.7.19 | |||
32 | 伊犁川宁脱硫超低排放项目 | TL16215-WZ-2017-065 | DN11000 | 316L | 1 | 组 | 1 | 2017.8.13发完 | 2017.7.19 | |
33 | 重庆华峰脱硫除尘超低排放项目 | TL16199-WZ-2017-S048 | DN9300 | 316L | 2 | 组 | 2 | 2017.8.10 | 2017.9.26发1组 17.12.15发1组 | 2017.7.19 |
34 | 新浦化学脱硫超低排放 | TL17007-SB-20170707002 | DN10500 | 316L | 1 | 组 | 1 | 2017.9.10 | 2018.01.11发完 | 2017.7.19 |
35 | 宁波经济开发区热电公司烟气脱硫除尘项目 | TL16207-WZ-2017-GY060 | DN9000 | 316L | 2 | 组 | 2 | 17.8.20发1组 17.10.10发1组 | 2017.7.29 | |
36 | 湖北化肥项目 | TL17009-WZ-2017-101 | DN10000 | 316L | 1 | 组 | 1 | 2017.8.27发完 | 2017.8.9 | |
37 | 齐鲁石化热电厂 | TL16169-WZ-2017-038 | DN12600 | 316L | 2 | 组 | 2 | 2017.9.16发1组 2017.10.7发1组 | 2017.8.18 | |
38 | 连云港虹洋热电 | TL16195-GY-2017-008 | DN8500 | 316L | 4 | 组 | 4 | 17.11.22发2组 18.01.19发2组 | 2017.9.12 | |
39 | 河南晋开项目 | TL17010-WZ-2017-C06 | DN12500 | 316L | 1 | 组 | 1 | 2017.11.19 | 17.12.19发1组 | 2017.9.18 |
40 | 河北浅北石油化工集团项目 | LH15115-WZ-2017-SB034 | DN900 | 316L | 1 | 套 | 2017.9.18 | |||
41 | 新浦化学脱硫超低排放 | TL17007-SBZB-2017004 | DN2500 | PP | 2 | 套 | 2017.11.05 | |||
42 | 中煤榆林项目 | TL17012-WZ-2017-SB002 | DN12500 | 316L | 1 | 组 | 2017.11.26 | |||
43 | 河南晋开项目 | TL17018-WZ-CL20171116-003 | DN2500 | PP | 1 | 套 | 17.11.26 | |||
44 | 宁夏紫光项目 | TL16209-WZ-2018-S011701 | DN3000 | 316L | 1 | 组 | 1 | 2018.03.05发完 | 2018.2.1 | |
45 | 宁夏紫光项目 | TL16209-WZ-2018-S011701 | DN1800 | 316L | 1 | 组 | 1 | 2018.03.05发完 | ||
46 | 中煤榆林项目 | TL17012-WZ-2018-S012401 | DN9600 | 316L | 2 | 组 | 2018.2.25 | |||
47 | 金陵石化硫回收项目 | HL17001-WZ-2017-401 | DN2000 | PP | 1 | 套 | 2018.3.16 | |||
48 | 烟台万华污水尾气项目 | VS17033-WZ-2018-S030201 | DN3000 | PP | 2 | 套 | 2018.3.29 |
扫一扫 添加微信
兴化市汇丰金属填料有限公司
地 址:江苏兴化市戴南镇东陈经济开发区8号
联系人:马鹏凯 15996041007 周建刚 13605263097
肖 飞 15152673001
电 话:0523-83986345
传 真:0523-83986216
邮 编:225721
E-mail:huifengjs@126.com
网 址:www.huifengjs.com